Roi MH seuranmestaruushiihdot lyhyet matkat ikähyvityksellä ke 26.3.14
Lämpötila +1,5, hienorakeinen kuiva lumi 
Hiihtoika Ikähyvitys Loppuaika
Nuoret 3km
1. Kristian Jänkälä 08.38,0 -45 07.53,0
Naiset 3km
1. Seija Hagström 12.59,0 -195 09.44,0
Miehet 3km
1. Sakari Törmänen 07.45,0 -42 07.03,0
2. Jouni Roivainen 08.47,0 -93 07.14,0
3. Miklas Sorvali 07.42,0 0 07.42,0
4. Hannu Rautio 08.52,0 -69 07.43,0
5. Juha-Matti Pekkala 07.46,0 0 07.46,0
6. Tero Turtiainen 08.44,0 -45 07.59,0
7. Erkki Karvonen 08.38,0 -27 08.11,0
8. Pietu Korhonen 08.17,0 0 08.17,0
Ulkopuolella kilpailun
Markku Ollila 07.33,0 -51 06.42,0